<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DL1EGL</title>
	<atom:link href="https://www.dl1egl.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dl1egl.de</link>
	<description>Schön, dass Du den Weg hierher gefunden hast.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 05:36:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>Über LogRunner LiveLink</title>
		<link>https://www.dl1egl.de/logrunner/logrunner-livelink-vorstellung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DL1EGL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 16:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LogRunner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dl1egl.de/?p=2267</guid>

					<description><![CDATA[LogRunner setzt für den portablen Einsatz auf eine besonders kompakte und reduzierte Benutzeroberfläche. Mit LiveLink wird diese Einschränkung aufgehoben: Die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LogRunner</title>
		<link>https://www.dl1egl.de/microsoft-windows/logrunner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DL1EGL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 09:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LogRunner]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dl1egl.de/?p=2228</guid>

					<description><![CDATA[Mit LogRunner startet ein neues Logbuchprogramm für Funkamateure, das maximale Flexibilität auf den Desktop bringt. Die Software läuft lokal auf [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpsLog von Greg Troar (F4BPO) – ein moderner Logger mit tiefer CAT-Anbindung für FlexRadio und Icom</title>
		<link>https://www.dl1egl.de/microsoft-windows/opslog-von-greg-troar-f4bpo-ein-moderner-logger-mit-tiefer-cat-anbindung-fuer-flexradio-und-icom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DL1EGL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dl1egl.de/?p=2149</guid>

					<description><![CDATA[Im Umfeld der Amateurfunk-Logbuchprogramme ist mit OpsLog ein Projekt aufgetaucht, das sich weniger als reines Logbuch versteht, sondern als vollständige [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SDR++ DXCluster Modul</title>
		<link>https://www.dl1egl.de/sdr/sdr-dxcluster-modul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DL1EGL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 18:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SDR++]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dl1egl.de/?p=2142</guid>

					<description><![CDATA[Mit der Hilfe von Claude.Code habe ich für SDR++ v1.3.0 ein Modul entwickelt, dass im Frequenzspektrum von SDR++ v1.3.0 direkt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bodenschleife für den Empfang (Loop-on-the-Ground)</title>
		<link>https://www.dl1egl.de/3d-print/bodenschleife-fuer-den-empfang-loop-on-the-ground/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DL1EGL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 11:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Print]]></category>
		<category><![CDATA[Antennenbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dl1egl.de/?p=2057</guid>

					<description><![CDATA[Bodenschleife 4&#215;4,6 m im Quadrat = 18,4 m Gesamtlänge. Die vier Ecken mit Schumpfschlauch markieren, damit das verlegen vereinfacht wird. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
