<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DL1EGL</title>
	<atom:link href="https://www.dl1egl.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dl1egl.de</link>
	<description>Schön, dass Du den Weg hierher gefunden hast.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 14:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>HAM Radio Performance Audio – Version 1.0</title>
		<link>https://www.dl1egl.de/audio/ham-radio-performance-audio-version-1-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DL1EGL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 05:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dl1egl.de/?p=1785</guid>

					<description><![CDATA[KURZBESCHREIBUNG HAM Radio Performance Audio ist ein Audioprozessor für den Amateurfunkbetrieb. Er verbessert die Sprachqualität beim Senden und Empfangen durch [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dummy Eintrag für Kalendertest</title>
		<link>https://www.dl1egl.de/termine-und-aktivitaeten/dummy-eintrag-fuer-kalendertest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DL1EGL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 20:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Termine und Aktivitäten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dl1egl.de/?p=1727</guid>

					<description><![CDATA[Hier steht dann die Meldung.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erster Layer &#8211; Einstellungen für PETG und Ender 3V3 Plus</title>
		<link>https://www.dl1egl.de/3d-print/erster-layer-einstellungen-fuer-petg-und-ender-3v3-plus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DL1EGL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 06:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-Print]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dl1egl.de/?p=1673</guid>

					<description><![CDATA[Der erste Layer entscheidet bei FDM-Druckern oft über Erfolg oder Misserfolg des gesamten Projekts. Bei der Verwendung von PETG auf [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows 11: So merkt sich das System die Fensterposition</title>
		<link>https://www.dl1egl.de/microsoft-windows/windows-11-so-merkt-sich-das-system-die-fensterposition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DL1EGL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 19:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dl1egl.de/?p=1647</guid>

					<description><![CDATA[Kennst du das? Du richtest dir deine Arbeitsumgebung perfekt ein, doch nach einem Neustart öffnet Windows die Programme wieder kreuz [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitales Mischpult für Funkamateure: Audiorouting am PC mit Logitech MIXLINE</title>
		<link>https://www.dl1egl.de/audio/digitales-mischpult-fuer-funkamateure-audiorouting-am-pc-mit-logitech-mixline/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DL1EGL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 19:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dl1egl.de/?p=1627</guid>

					<description><![CDATA[Mit MIXLINE hat Logitech eine aktuell komplett kostenlose Applikation vorgestellt, die uns Funkamateuren das Leben auf dem Windows-PC massiv erleichtert. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
