<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMSAT QO-100 &#8211; DL1EGL</title>
	<atom:link href="https://www.dl1egl.de/category/amsat-qo-100/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dl1egl.de</link>
	<description>Schön, dass Du den Weg hierher gefunden hast.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 18:29:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Heißes Pflaster, coole DX-Verbindungen: Portabel-Einsatz bei G21</title>
		<link>https://www.dl1egl.de/amsat-qo-100/als-operator-bei-dl0xd-p-jo31id/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DL1EGL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 18:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMSAT QO-100]]></category>
		<category><![CDATA[Portabelbetrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dl1egl.de/?p=1613</guid>

					<description><![CDATA[Was für ein Samstag! Am 30.05.2026 hieß es für mich: Einpacken und ab zum Relaisfest von G21. Mit im Gepäck [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QO-100 (Es’hail 2)</title>
		<link>https://www.dl1egl.de/amsat-qo-100/qatar-oscar-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DL1EGL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 09:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMSAT QO-100]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dl1egl.de/?p=1413</guid>

					<description><![CDATA[QO-100 (Es’hail 2) ist ein geostationärer Amateurfunksatellit. Die Basisinformationen sind nachfolgend aufgeführt. Geostationäre Position Orbit: 25.9° Ost Bandplan Schmalband-Lineartransponder Betriebsarten: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bullseye Helix Feed 2.2 Rev. C</title>
		<link>https://www.dl1egl.de/amsat-qo-100/qo-100-antenne/bauanleitung-bullseye-helix-feed-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DL1EGL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 13:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[QO-100 Antenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dl1egl.de/?p=781</guid>

					<description><![CDATA[Die von mir verwendete Helix-Antenne für den QO-100 Uplink ist ein Nachbau der Ice Cone Feed 2.1 Helix von DC8PAT. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umbau TechniSat DigiDish 45 für QO-100</title>
		<link>https://www.dl1egl.de/amsat-qo-100/qo-100-antenne/umbau-technisat-digidish-45-fuer-qo-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DL1EGL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 18:32:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[QO-100 Antenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dl1egl.de/?p=735</guid>

					<description><![CDATA[Die Originalausführung der TechniSat DigiDish 45 ist für eine direkte Montage des IceConeFeed nach DC8PAT, YATT-Helix nach DL6YCL oder auch [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umbau einer TechniSat Satman 65 für YATT-Helix oder IceIconeFeed</title>
		<link>https://www.dl1egl.de/amsat-qo-100/umbau-einer-technisat-satman-65-fuer-yatt-helix-oder-iceiconefeed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DL1EGL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 10:47:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMSAT QO-100]]></category>
		<category><![CDATA[QO-100 Antenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dl1egl.de/?p=706</guid>

					<description><![CDATA[Die Originalausführung der TechniSat Satman 65 ist für eine direkte Montage des IceConeFeed nach DC8PAT, YATT-Helix nach DL6YCL oder auch [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
